|
|
Farbror Torstens statistik
Eftersom Farbror Torsten (lyckligtvis) är unik i sitt slag
finns här lite sammanställd info att håna honom för.
| Inträffande av allmän otur/oflyt: | 100 % |
| Antal svordomar per dag: | ca 300 |
| Antal könsord per dag: | ca 400 |
| Antal irritationsmoment per dag: | Omkring 157 |
| Andel felknytningar av skor som ger snubbelolycka: | 17 % |
| Gör bort sig: | 100 % |
| Andel byxtappning på offentlig plats: | 50 % |
| Konstigt uppträdande: | 97 % av fallen. Faktiskt inte oftare! |
| Genomsnittlig metangasproduktion i hans inre slangsystem per timme: | 130 liter |
| Naturgödselprodukton per dag: | 3,7 kilo |
| Andel misslyckanden vid användande av toapapper: | 22 % |
| Nödvändigt avstånd för att man inte ska plågas av kroppsodören (vid vindstilla): | 6,5 meter |
| Synfel (närsynthet): | -9,9 |
| Totalt antal komplimanger från kvinnor under hela livstiden: | Noll |
| Gillas av antal normala människor: | Noll |
| Riktiga framgångar i livet: | Noll |
| Antal stora misslyckanden: | ca 10 000 |
| Vikt: | Lika många kilon som hjärnceller |
| Genomsnittlig navelluddsproduktion per dag: | 0,5 liter |
| Genomsnittlig tåluddsproduktion per dag: | 1 liter |
| Antal använda strumpor per år: | 1 |
|
|
Det hände idag |
| Dagens datum är 2013-05-21 och denna dag för 7 år sedan blev Farbror Torsten könsorgan offentligt utskrattat. |
| Sexistkrig |
|
Även idag tjuter alla i Feministiskt Initiativ åt Farbror Torsten att nu får det vara nog med hans sexism! | |
|
Copyright www.FarbrorTorsten.com 1997 - 2013
Annonsera
Hjälp till
Kontakt & info
Startsidan
Webbmasters & bloggare
Tipsa vän